SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke
Statistik Sekolah
Siswa Baru
372, 120 OAP
Siswa Aktif
923, 219 OAP
Siswa Mutasi ((belum diset))
Masuk Keluar
Lulusan
0 Lulus 0 Mengulang
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| X DKV | 8 2 OAP | 17 8 OAP | 25 10 OAP |
| X DPIB | 13 3 OAP | 3 2 OAP | 16 5 OAP |
| X ITL 1 | 27 8 OAP | 2 1 OAP | 29 9 OAP |
| X ITL 2 | 31 10 OAP | 1 | 32 10 OAP |
| X OTO 1 | 28 8 OAP | 0 | 28 8 OAP |
| X OTO 2 | 34 8 OAP | 3 2 OAP | 37 10 OAP |
| X OTO 3 | 33 6 OAP | 3 1 OAP | 36 7 OAP |
| X PPLG | 18 4 OAP | 5 | 23 4 OAP |
| X TE | 17 6 OAP | 2 1 OAP | 19 7 OAP |
| X TJKT 1 | 15 5 OAP | 19 8 OAP | 34 13 OAP |
| X TJKT 2 | 16 6 OAP | 14 6 OAP | 30 12 OAP |
| X TKP | 12 7 OAP | 0 | 12 7 OAP |
| X TM | 33 12 OAP | 2 1 OAP | 35 13 OAP |
| X TPFL | 13 4 OAP | 0 | 13 4 OAP |
| Total Kelas X | 298 89 OAP | 71 30 OAP | 369 119 OAP |
| XI DKV | 10 2 OAP | 16 3 OAP | 26 5 OAP |
| XI DPIB | 13 3 OAP | 12 | 25 3 OAP |
| XI ITL 1 | 21 4 OAP | 2 | 23 4 OAP |
| XI ITL 2 | 20 2 OAP | 1 | 21 2 OAP |
| XI ML | 15 1 OAP | 0 | 15 1 OAP |
| XI RPL | 11 3 OAP | 8 3 OAP | 19 6 OAP |
| XI TEI | 14 4 OAP | 3 | 17 4 OAP |
| XI TKJ 1 | 9 1 OAP | 17 2 OAP | 26 3 OAP |
| XI TKJ 2 | 12 2 OAP | 18 | 30 2 OAP |
| XI TKP | 11 5 OAP | 1 1 OAP | 12 6 OAP |
| XI TKR | 29 4 OAP | 0 | 29 4 OAP |
| XI TM | 20 3 OAP | 0 | 20 3 OAP |
| XI TSM 1 | 33 6 OAP | 0 | 33 6 OAP |
| XI TSM 2 | 30 5 OAP | 0 | 30 5 OAP |
| Total Kelas XI | 248 45 OAP | 78 9 OAP | 326 54 OAP |
| XII DKV | 7 1 OAP | 10 | 17 1 OAP |
| XII DPIB | 5 3 OAP | 3 2 OAP | 8 5 OAP |
| XII ITL | 25 4 OAP | 2 | 27 4 OAP |
| XII ML | 10 4 OAP | 0 | 10 4 OAP |
| XII RPL | 11 4 OAP | 5 | 16 4 OAP |
| XII TEI | 13 3 OAP | 1 1 OAP | 14 4 OAP |
| XII TKJ 1 | 18 4 OAP | 11 3 OAP | 29 7 OAP |
| XII TKJ 2 | 13 1 OAP | 11 | 24 1 OAP |
| XII TKP | 9 5 OAP | 1 | 10 5 OAP |
| XII TKR | 30 5 OAP | 0 | 30 5 OAP |
| XII TM | 8 | 0 | 8 |
| XII TSM | 34 6 OAP | 1 | 35 6 OAP |
| Total Kelas XII | 183 40 OAP | 45 6 OAP | 228 46 OAP |
| Total Seluruh | 729 174 OAP | 194 45 OAP | 923 219 OAP |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Rombel | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-22 | 23-25 | 25> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DKV | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| X DPIB | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X ITL 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X ITL 2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| X OTO 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| X OTO 2 | 0 | 15 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| X OTO 3 | 3 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| X PPLG | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X TE | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| X TJKT 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| X TJKT 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| X TKP | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| X TM | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| X TPFL | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Kelas X | 22 | 160 | 92 | 47 | 28 | 20 | 0 | 0 |
| XI DKV | 0 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XI ITL 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XI ITL 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| XI ML | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| XI RPL | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| XI TEI | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| XI TKJ 1 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| XI TKJ 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XI TKP | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| XI TKR | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| XI TM | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| XI TSM 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| XI TSM 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Total Kelas XI | 0 | 24 | 166 | 54 | 38 | 43 | 1 | 0 |
| XII DKV | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XII DPIB | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII ITL | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| XII ML | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| XII RPL | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XII TEI | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| XII TKJ 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| XII TKJ 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| XII TKP | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XII TKR | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| XII TM | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII TSM | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kelas XII | 0 | 1 | 25 | 149 | 44 | 8 | 1 | 0 |
| Total Seluruh | 22 | 185 | 283 | 250 | 110 | 71 | 2 | 0 |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Rombel | Islam | Kristen | Katholik | Hindu |
|---|---|---|---|---|
| X DKV | 15 | 2 | 8 | 0 |
| X DPIB | 7 | 6 | 3 | 0 |
| X ITL 1 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| X ITL 2 | 19 | 8 | 5 | 0 |
| X OTO 1 | 15 | 6 | 7 | 0 |
| X OTO 2 | 24 | 4 | 9 | 0 |
| X OTO 3 | 21 | 6 | 9 | 0 |
| X PPLG | 14 | 2 | 7 | 0 |
| X TE | 10 | 5 | 4 | 0 |
| X TJKT 1 | 11 | 11 | 12 | 0 |
| X TJKT 2 | 10 | 8 | 12 | 0 |
| X TKP | 5 | 3 | 4 | 0 |
| X TM | 19 | 6 | 10 | 0 |
| X TPFL | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Total Kelas X | 194 | 75 | 100 | 0 |
| XI DKV | 21 | 5 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 19 | 3 | 3 | 0 |
| XI ITL 1 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| XI ITL 2 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| XI ML | 14 | 1 | 0 | 0 |
| XI RPL | 10 | 3 | 6 | 0 |
| XI TEI | 9 | 5 | 3 | 0 |
| XI TKJ 1 | 14 | 4 | 8 | 0 |
| XI TKJ 2 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| XI TKP | 4 | 4 | 4 | 0 |
| XI TKR | 22 | 2 | 5 | 0 |
| XI TM | 14 | 4 | 2 | 0 |
| XI TSM 1 | 25 | 5 | 3 | 0 |
| XI TSM 2 | 24 | 2 | 4 | 0 |
| Total Kelas XI | 233 | 48 | 45 | 0 |
| XII DKV | 15 | 2 | 0 | 0 |
| XII DPIB | 1 | 6 | 1 | 0 |
| XII ITL | 21 | 2 | 4 | 0 |
| XII ML | 6 | 1 | 3 | 0 |
| XII RPL | 8 | 6 | 2 | 0 |
| XII TEI | 5 | 4 | 4 | 1 |
| XII TKJ 1 | 15 | 6 | 8 | 0 |
| XII TKJ 2 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| XII TKP | 2 | 5 | 3 | 0 |
| XII TKR | 18 | 3 | 9 | 0 |
| XII TM | 7 | 1 | 0 | 0 |
| XII TSM | 25 | 6 | 4 | 0 |
| Total Kelas XII | 141 | 45 | 41 | 1 |
| Total Seluruh | 568 | 168 | 186 | 1 |