SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke
Statistik Sekolah
Siswa Baru
397, 105 OAP
Siswa Aktif
824, 154 OAP
Siswa Mutasi ((belum diset))
Masuk Keluar
Lulusan
334 Lulus 0 Mengulang
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
X DKV | 10 2 OAP | 17 5 OAP | 27 7 OAP |
X DPIB | 10 6 OAP | 7 4 OAP | 17 10 OAP |
X PPLG | 14 5 OAP | 8 1 OAP | 22 6 OAP |
X TE | 26 10 OAP | 1 1 OAP | 27 11 OAP |
X TJKT 1 | 19 5 OAP | 13 4 OAP | 32 9 OAP |
X TJKT 2 | 16 2 OAP | 16 3 OAP | 32 5 OAP |
X TKP | 15 5 OAP | 0 | 15 5 OAP |
X TM | 21 3 OAP | 0 | 21 3 OAP |
X TO 1 | 37 9 OAP | 0 | 37 9 OAP |
X TO 2 | 34 7 OAP | 1 | 35 7 OAP |
X TO 3 | 33 5 OAP | 0 | 33 5 OAP |
X TPFL | 13 5 OAP | 0 | 13 5 OAP |
X TTL | 33 6 OAP | 4 2 OAP | 37 8 OAP |
Total Kelas X | 281 70 OAP | 67 20 OAP | 348 90 OAP |
XI DKV | 12 4 OAP | 16 | 28 4 OAP |
XI DPIB | 7 1 OAP | 5 1 OAP | 12 2 OAP |
XI ITL 1 | 23 6 OAP | 2 1 OAP | 25 7 OAP |
XI ITL 2 | 19 | 0 | 19 |
XI ML | 9 2 OAP | 0 | 9 2 OAP |
XI MP | 8 | 0 | 8 |
XI RPL | 10 2 OAP | 3 | 13 2 OAP |
XI TE | 14 4 OAP | 0 | 14 4 OAP |
XI TKJ 1 | 23 | 12 | 35 |
XI TKJ 2 | 17 1 OAP | 13 6 OAP | 30 7 OAP |
XI TKP | 8 3 OAP | 1 1 OAP | 9 4 OAP |
XI TKR | 33 1 OAP | 0 | 33 1 OAP |
XI TSM | 26 2 OAP | 1 | 27 2 OAP |
Total Kelas XI | 209 26 OAP | 53 9 OAP | 262 35 OAP |
XII BKP | 14 4 OAP | 2 2 OAP | 16 6 OAP |
XII BSM | 24 2 OAP | 1 1 OAP | 25 3 OAP |
XII DPIB | 3 | 3 1 OAP | 6 1 OAP |
XII ITL | 27 1 OAP | 2 | 29 1 OAP |
XII KR | 31 1 OAP | 0 | 31 1 OAP |
XII ML | 12 4 OAP | 0 | 12 4 OAP |
XII MM | 18 2 OAP | 9 1 OAP | 27 3 OAP |
XII MP | 10 | 0 | 10 |
XII RPL | 5 | 3 1 OAP | 8 1 OAP |
XII TE | 6 3 OAP | 1 1 OAP | 7 4 OAP |
XII TKJ 1 | 15 | 8 | 23 |
XII TKJ 2 | 14 | 6 5 OAP | 20 5 OAP |
Total Kelas XII | 179 17 OAP | 35 12 OAP | 214 29 OAP |
Total Seluruh | 669 113 OAP | 155 41 OAP | 824 154 OAP |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
Rombel | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-22 | 23-25 | 25> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X DKV | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
X DPIB | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X PPLG | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
X TE | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
X TJKT 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X TJKT 2 | 0 | 9 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
X TKP | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
X TM | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
X TO 1 | 0 | 7 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
X TO 2 | 0 | 8 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
X TO 3 | 0 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
X TPFL | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
X TTL | 0 | 5 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Kelas X | 1 | 83 | 170 | 55 | 20 | 19 | 0 | 0 |
XI DKV | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
XI DPIB | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
XI ITL 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
XI ITL 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
XI ML | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
XI MP | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XI RPL | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
XI TE | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
XI TKJ 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
XI TKJ 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
XI TKP | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
XI TKR | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
XI TSM | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total Kelas XI | 0 | 0 | 90 | 119 | 33 | 20 | 0 | 0 |
XII BKP | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
XII BSM | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 |
XII DPIB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII ITL | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 |
XII KR | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
XII ML | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
XII MM | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 |
XII MP | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
XII RPL | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
XII TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
XII TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
XII TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total Kelas XII | 0 | 0 | 3 | 85 | 89 | 37 | 0 | 0 |
Total Seluruh | 1 | 83 | 263 | 259 | 142 | 76 | 0 | 0 |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
Rombel | Islam | Kristen | Katholik | Hindu |
---|---|---|---|---|
X DKV | 17 | 5 | 5 | 0 |
X DPIB | 4 | 11 | 2 | 0 |
X PPLG | 12 | 5 | 5 | 0 |
X TE | 10 | 7 | 9 | 1 |
X TJKT 1 | 16 | 6 | 10 | 0 |
X TJKT 2 | 21 | 6 | 5 | 0 |
X TKP | 8 | 4 | 3 | 0 |
X TM | 16 | 1 | 4 | 0 |
X TO 1 | 26 | 6 | 5 | 0 |
X TO 2 | 24 | 4 | 7 | 0 |
X TO 3 | 22 | 3 | 8 | 0 |
X TPFL | 8 | 1 | 4 | 0 |
X TTL | 24 | 4 | 9 | 0 |
Total Kelas X | 208 | 63 | 76 | 1 |
XI DKV | 24 | 2 | 2 | 0 |
XI DPIB | 8 | 2 | 2 | 0 |
XI ITL 1 | 16 | 5 | 4 | 0 |
XI ITL 2 | 15 | 4 | 0 | 0 |
XI ML | 7 | 2 | 0 | 0 |
XI MP | 7 | 0 | 1 | 0 |
XI RPL | 7 | 3 | 3 | 0 |
XI TE | 4 | 8 | 2 | 0 |
XI TKJ 1 | 26 | 5 | 4 | 0 |
XI TKJ 2 | 20 | 6 | 4 | 0 |
XI TKP | 5 | 0 | 4 | 0 |
XI TKR | 28 | 3 | 2 | 0 |
XI TSM | 20 | 3 | 4 | 0 |
Total Kelas XI | 187 | 43 | 32 | 0 |
XII BKP | 7 | 6 | 3 | 0 |
XII BSM | 22 | 2 | 1 | 0 |
XII DPIB | 3 | 2 | 1 | 0 |
XII ITL | 22 | 1 | 6 | 0 |
XII KR | 28 | 1 | 2 | 0 |
XII ML | 6 | 3 | 3 | 0 |
XII MM | 21 | 4 | 2 | 0 |
XII MP | 9 | 0 | 1 | 0 |
XII RPL | 6 | 2 | 0 | 0 |
XII TE | 1 | 4 | 2 | 0 |
XII TKJ 1 | 19 | 4 | 0 | 0 |
XII TKJ 2 | 9 | 0 | 11 | 0 |
Total Kelas XII | 153 | 29 | 32 | 0 |
Total Seluruh | 548 | 135 | 140 | 1 |