SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke
Statistik Sekolah
Siswa Baru
436, 133 OAP
Siswa Aktif
1005, 235 OAP
Siswa Mutasi (Agu-26)
7 Masuk 0 Keluar
Lulusan
0 Lulus 0 Mengulang
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| X DKV | 12 4 OAP | 16 7 OAP | 28 11 OAP |
| X DPIB | 16 4 OAP | 3 2 OAP | 19 6 OAP |
| X ITL 1 | 33 10 OAP | 2 1 OAP | 35 11 OAP |
| X ITL 2 | 34 11 OAP | 1 | 35 11 OAP |
| X OTO 1 | 41 8 OAP | 0 | 41 8 OAP |
| X OTO 2 | 37 10 OAP | 5 3 OAP | 42 13 OAP |
| X OTO 3 | 36 6 OAP | 3 1 OAP | 39 7 OAP |
| X PPLG | 19 4 OAP | 7 | 26 4 OAP |
| X TE | 19 6 OAP | 7 2 OAP | 26 8 OAP |
| X TJKT 1 | 15 5 OAP | 17 6 OAP | 32 11 OAP |
| X TJKT 2 | 17 6 OAP | 16 6 OAP | 33 12 OAP |
| X TKP | 16 11 OAP | 0 | 16 11 OAP |
| X TM | 39 13 OAP | 2 1 OAP | 41 14 OAP |
| X TPFL | 20 5 OAP | 0 | 20 5 OAP |
| Total Kelas X | 354 103 OAP | 79 29 OAP | 433 132 OAP |
| XI DKV | 11 2 OAP | 16 3 OAP | 27 5 OAP |
| XI DPIB | 14 3 OAP | 12 | 26 3 OAP |
| XI ITL 1 | 21 4 OAP | 2 | 23 4 OAP |
| XI ITL 2 | 24 2 OAP | 1 | 25 2 OAP |
| XI ML | 15 1 OAP | 0 | 15 1 OAP |
| XI RPL | 11 3 OAP | 8 3 OAP | 19 6 OAP |
| XI TEI | 14 4 OAP | 3 | 17 4 OAP |
| XI TKJ 1 | 12 1 OAP | 21 4 OAP | 33 5 OAP |
| XI TKJ 2 | 12 2 OAP | 19 1 OAP | 31 3 OAP |
| XI TKP | 13 5 OAP | 1 1 OAP | 14 6 OAP |
| XI TKR | 37 2 OAP | 0 | 37 2 OAP |
| XI TM | 20 3 OAP | 0 | 20 3 OAP |
| XI TSM 1 | 29 5 OAP | 0 | 29 5 OAP |
| XI TSM 2 | 26 7 OAP | 0 | 26 7 OAP |
| Total Kelas XI | 259 44 OAP | 83 12 OAP | 342 56 OAP |
| XII DKV | 6 1 OAP | 10 | 16 1 OAP |
| XII DPIB | 5 3 OAP | 3 2 OAP | 8 5 OAP |
| XII ITL | 26 4 OAP | 2 | 28 4 OAP |
| XII ML | 10 4 OAP | 0 | 10 4 OAP |
| XII RPL | 11 4 OAP | 5 | 16 4 OAP |
| XII TEI | 13 3 OAP | 1 1 OAP | 14 4 OAP |
| XII TKJ 1 | 18 4 OAP | 11 3 OAP | 29 7 OAP |
| XII TKJ 2 | 14 1 OAP | 11 | 25 1 OAP |
| XII TKP | 9 5 OAP | 1 | 10 5 OAP |
| XII TKR | 30 5 OAP | 0 | 30 5 OAP |
| XII TM | 8 | 0 | 8 |
| XII TSM | 35 7 OAP | 1 | 36 7 OAP |
| Total Kelas XII | 185 41 OAP | 45 6 OAP | 230 47 OAP |
| Total Seluruh | 798 188 OAP | 207 47 OAP | 1005 235 OAP |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Rombel | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-22 | 23-25 | 25> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DKV | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| X DPIB | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X ITL 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X ITL 2 | 1 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X OTO 1 | 3 | 16 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| X OTO 2 | 1 | 19 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| X OTO 3 | 2 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X PPLG | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X TE | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| X TJKT 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X TJKT 2 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| X TKP | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| X TM | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| X TPFL | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Kelas X | 22 | 196 | 118 | 51 | 26 | 20 | 0 | 0 |
| XI DKV | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| XI ITL 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XI ITL 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XI ML | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| XI RPL | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| XI TEI | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| XI TKJ 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| XI TKJ 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| XI TKP | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| XI TKR | 0 | 1 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| XI TM | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| XI TSM 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| XI TSM 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Total Kelas XI | 0 | 14 | 182 | 55 | 45 | 45 | 1 | 0 |
| XII DKV | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XII DPIB | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII ITL | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| XII ML | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| XII RPL | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII TEI | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| XII TKJ 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| XII TKJ 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| XII TKP | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XII TKR | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| XII TM | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII TSM | 0 | 0 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kelas XII | 0 | 1 | 19 | 150 | 49 | 10 | 1 | 0 |
| Total Seluruh | 22 | 211 | 319 | 256 | 120 | 75 | 2 | 0 |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Rombel | Islam | Kristen | Katholik | Hindu |
|---|---|---|---|---|
| X DKV | 17 | 4 | 7 | 0 |
| X DPIB | 8 | 6 | 5 | 0 |
| X ITL 1 | 20 | 7 | 8 | 0 |
| X ITL 2 | 18 | 10 | 7 | 0 |
| X OTO 1 | 25 | 8 | 8 | 0 |
| X OTO 2 | 25 | 7 | 10 | 0 |
| X OTO 3 | 24 | 5 | 10 | 0 |
| X PPLG | 15 | 5 | 6 | 0 |
| X TE | 14 | 5 | 7 | 0 |
| X TJKT 1 | 12 | 9 | 11 | 0 |
| X TJKT 2 | 12 | 8 | 13 | 0 |
| X TKP | 5 | 6 | 5 | 0 |
| X TM | 23 | 8 | 10 | 0 |
| X TPFL | 14 | 2 | 4 | 0 |
| Total Kelas X | 232 | 90 | 111 | 0 |
| XI DKV | 22 | 5 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 21 | 2 | 3 | 0 |
| XI ITL 1 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| XI ITL 2 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| XI ML | 14 | 1 | 0 | 0 |
| XI RPL | 10 | 3 | 6 | 0 |
| XI TEI | 9 | 5 | 3 | 0 |
| XI TKJ 1 | 16 | 8 | 9 | 0 |
| XI TKJ 2 | 27 | 3 | 1 | 0 |
| XI TKP | 3 | 5 | 6 | 0 |
| XI TKR | 32 | 4 | 1 | 0 |
| XI TM | 14 | 4 | 2 | 0 |
| XI TSM 1 | 20 | 0 | 9 | 0 |
| XI TSM 2 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| Total Kelas XI | 240 | 54 | 48 | 0 |
| XII DKV | 14 | 2 | 0 | 0 |
| XII DPIB | 1 | 6 | 1 | 0 |
| XII ITL | 22 | 2 | 4 | 0 |
| XII ML | 6 | 1 | 3 | 0 |
| XII RPL | 8 | 6 | 2 | 0 |
| XII TEI | 5 | 4 | 4 | 1 |
| XII TKJ 1 | 15 | 6 | 8 | 0 |
| XII TKJ 2 | 19 | 3 | 3 | 0 |
| XII TKP | 2 | 5 | 3 | 0 |
| XII TKR | 18 | 3 | 9 | 0 |
| XII TM | 7 | 1 | 0 | 0 |
| XII TSM | 26 | 6 | 4 | 0 |
| Total Kelas XII | 143 | 45 | 41 | 1 |
| Total Seluruh | 615 | 189 | 200 | 1 |