SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke
Statistik Sekolah
Siswa Baru
418, 102 OAP
Siswa Aktif
909, 182 OAP
Siswa Mutasi ((belum diset))
Masuk Keluar
Lulusan
337 Lulus 2 Mengulang
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Rombel | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| X DKV | 12 2 OAP | 23 10 OAP | 35 12 OAP |
| X DPIB | 22 6 OAP | 10 1 OAP | 32 7 OAP |
| X OTO 1 | 33 4 OAP | 0 | 33 4 OAP |
| X OTO 2 | 33 7 OAP | 1 1 OAP | 34 8 OAP |
| X OTO 3 | 33 6 OAP | 0 | 33 6 OAP |
| X PPLG | 10 4 OAP | 7 2 OAP | 17 6 OAP |
| X TE | 13 3 OAP | 3 | 16 3 OAP |
| X TJKT 1 | 12 1 OAP | 23 6 OAP | 35 7 OAP |
| X TJKT 2 | 15 3 OAP | 20 3 OAP | 35 6 OAP |
| X TKP | 14 6 OAP | 0 | 14 6 OAP |
| X TM | 23 6 OAP | 1 1 OAP | 24 7 OAP |
| X TPFL | 9 1 OAP | 0 | 9 1 OAP |
| X TTL 1 | 27 6 OAP | 3 1 OAP | 30 7 OAP |
| X TTL 2 | 29 5 OAP | 2 | 31 5 OAP |
| Total Kelas X | 285 60 OAP | 93 25 OAP | 378 85 OAP |
| XI DKV | 7 1 OAP | 10 | 17 1 OAP |
| XI DPIB | 6 4 OAP | 6 2 OAP | 12 6 OAP |
| XI ITL | 30 5 OAP | 2 | 32 5 OAP |
| XI ML | 19 5 OAP | 0 | 19 5 OAP |
| XI MP | 15 2 OAP | 0 | 15 2 OAP |
| XI RPL | 13 4 OAP | 9 1 OAP | 22 5 OAP |
| XI TE | 22 7 OAP | 1 1 OAP | 23 8 OAP |
| XI TKJ 1 | 17 4 OAP | 11 3 OAP | 28 7 OAP |
| XI TKJ 2 | 16 2 OAP | 16 3 OAP | 32 5 OAP |
| XI TKP | 13 7 OAP | 2 1 OAP | 15 8 OAP |
| XI TKR | 33 5 OAP | 0 | 33 5 OAP |
| XI TSM 1 | 32 8 OAP | 0 | 32 8 OAP |
| XI TSM 2 | 27 4 OAP | 1 | 28 4 OAP |
| Total Kelas XI | 250 58 OAP | 58 11 OAP | 308 69 OAP |
| XII DKV | 12 4 OAP | 16 | 28 4 OAP |
| XII DPIB | 6 | 5 1 OAP | 11 1 OAP |
| XII ITL | 30 5 OAP | 2 1 OAP | 32 6 OAP |
| XII ML | 6 | 0 | 6 |
| XII MP | 6 | 0 | 6 |
| XII RPL | 9 2 OAP | 2 | 11 2 OAP |
| XII TE | 11 4 OAP | 0 | 11 4 OAP |
| XII TKJ 1 | 23 | 11 | 34 |
| XII TKJ 2 | 0 | 0 | 0 |
| XII TKP | 5 2 OAP | 0 | 5 2 OAP |
| XII TKR | 28 1 OAP | 0 | 28 1 OAP |
| XII TSM | 24 2 OAP | 1 | 25 2 OAP |
| Total Kelas XII | 160 20 OAP | 37 2 OAP | 197 22 OAP |
| Total Seluruh | 695 138 OAP | 188 38 OAP | 883 176 OAP |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Rombel | <15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-22 | 23-25 | 25> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DKV | 0 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| X DPIB | 0 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X OTO 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| X OTO 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X OTO 3 | 0 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| X PPLG | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| X TE | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| X TJKT 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| X TJKT 2 | 1 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X TKP | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| X TM | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| X TPFL | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| X TTL 1 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X TTL 2 | 0 | 9 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total Kelas X | 3 | 131 | 141 | 53 | 26 | 22 | 1 | 1 |
| XI DKV | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XI ITL | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XI ML | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| XI MP | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| XI RPL | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| XI TE | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| XI TKJ 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI TKJ 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XI TKP | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| XI TKR | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| XI TSM 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| XI TSM 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total Kelas XI | 0 | 2 | 100 | 127 | 52 | 26 | 1 | 0 |
| XII DKV | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| XII DPIB | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| XII ITL | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| XII ML | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| XII MP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XII RPL | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| XII TE | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| XII TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| XII TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII TKP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| XII TKR | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| XII TSM | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Total Kelas XII | 0 | 0 | 1 | 95 | 74 | 27 | 0 | 0 |
| Total Seluruh | 3 | 133 | 242 | 275 | 152 | 75 | 2 | 1 |
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama
| Rombel | Islam | Kristen | Katholik | Hindu |
|---|---|---|---|---|
| X DKV | 23 | 6 | 6 | 0 |
| X DPIB | 21 | 7 | 4 | 0 |
| X OTO 1 | 24 | 3 | 6 | 0 |
| X OTO 2 | 24 | 3 | 7 | 0 |
| X OTO 3 | 24 | 2 | 7 | 0 |
| X PPLG | 8 | 3 | 6 | 0 |
| X TE | 10 | 4 | 2 | 0 |
| X TJKT 1 | 16 | 4 | 15 | 0 |
| X TJKT 2 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| X TKP | 6 | 5 | 3 | 0 |
| X TM | 14 | 4 | 6 | 0 |
| X TPFL | 8 | 0 | 1 | 0 |
| X TTL 1 | 19 | 4 | 7 | 0 |
| X TTL 2 | 23 | 6 | 2 | 0 |
| Total Kelas X | 247 | 55 | 76 | 0 |
| XI DKV | 15 | 2 | 0 | 0 |
| XI DPIB | 4 | 7 | 1 | 0 |
| XI ITL | 24 | 3 | 5 | 0 |
| XI ML | 14 | 2 | 3 | 0 |
| XI MP | 13 | 2 | 0 | 0 |
| XI RPL | 12 | 7 | 3 | 0 |
| XI TE | 9 | 6 | 7 | 1 |
| XI TKJ 1 | 15 | 5 | 8 | 0 |
| XI TKJ 2 | 21 | 5 | 6 | 0 |
| XI TKP | 4 | 5 | 6 | 0 |
| XI TKR | 21 | 4 | 8 | 0 |
| XI TSM 1 | 23 | 5 | 4 | 0 |
| XI TSM 2 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| Total Kelas XI | 196 | 56 | 55 | 1 |
| XII DKV | 24 | 2 | 2 | 0 |
| XII DPIB | 8 | 1 | 2 | 0 |
| XII ITL | 21 | 8 | 3 | 0 |
| XII ML | 5 | 1 | 0 | 0 |
| XII MP | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XII RPL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| XII TE | 2 | 7 | 2 | 0 |
| XII TKJ 1 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| XII TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII TKP | 3 | 1 | 1 | 0 |
| XII TKR | 23 | 3 | 2 | 0 |
| XII TSM | 17 | 4 | 4 | 0 |
| Total Kelas XII | 140 | 34 | 23 | 0 |
| Total Seluruh | 583 | 145 | 154 | 1 |